Volkswagen Golf, Renault Clio e Ford Fiesta foram os três modelos automóveis mais vendidos no primeiro trimestre no espaço europeu segundo os dados dados revelados pela JATO Dynamics (www.jato.com), e que agora damos conta também aqui no LusoMotores.
Em termos de marcas com maior volume de vendas no espaço europeu, a ordem é ligeiramente diferente mas destaca ainda assim a Volkswagen, a Ford e a Renault, por esta ordem, prosseguindo a tabela das marcas mais vendidas com a Peugeot e a Opel/Vauxhall a fecharem o “top five”, seguindo-se a alemãs Mercedes-Benz, BMW e Audi, fechando o “top ten” com a Fiat e a Toyota.
Modelos mais vendidos de Janeiro a Março de 2018
Olhando para os dados referentes ao primeiro trimestre de vendas na Europa verificamos que modelos como o Volkswagen Golf, Toyota Yaris, Peugeot 3008 ou Dacia Duster deram saltos significativos no volume de vendas relativamente ao mesmo período do ano anterior.
1 Volkswagen Golf 133,127 +15.4%
2 Renault Clio 86,665 –3.6%
3 Ford Fiesta 85,369 –6.4%
4 Nissan Qashqai 74,967 –1.0%
5 Volkswagen Polo 73,726 –11.8%
6 Peugeot 208 69,780 +3.7%
7 Volkswagen Tiguan 69,475 +4.8%
8 Skoda Octavia 61,711 +5.1%
9 Ford Focus 60,679 –5.2%
10 Toyota Yaris 60,204 +13.9%
11 Citroen C3 59,803 +3.9%
12 Opel/Vauxhall Corsa 57,834 –23.9%
13 Fiat 500 55,924 +2.1%
14 Renault Captur 54,866 –0.7%
15 Peugeot 3008 54,247 +44.7%
16 Dacia Sandero 53,333 +11.3%
17 Peugeot 2008 50,048 –7.5%
18 Skoda Fabia 49,160 +5.3%
19 Fiat Panda 46,858 –20.7%
20 Dacia Duster 46,365 +31.3%
21 Ford Kuga 46,362 +14.8%
22 Opel/Vauxhall Astra/Astra Classic 45,688 –34.5%
23 Volkswagen Passat 44,526 +0.2%
24 Peugeot 308 41,803 –8.8%
25 Mercedes-Benz C class 41,195 –15.8%
26 Audi A3/S3/RS3 40,536 –13.8%
27 Opel/Vauxhall Mokka/Mokka X 40,287 –17.5%
28 Hyundai Tucson 38,231 –6.4%
29 Mercedes-Benz A class 37,434 +2.6%
30 Seat Leon 37,049 +0.1%
31 Audi A4/S4/RS4 36,182 –9.5%
32 BMW 1 series 35,532 –1.3%
33 Kia Sportage 34,946 –7.8%
34 Renault Megane 34,721 –19.0%
35 Toyota C-HR 33,013 +1.7%
36 Mercedes-Benz E class 32,813 +1.3%
37 Seat Ibiza 32,612 +9.3%
38 Mercedes-Benz GLC/GLC coupe 32,481 +26.0%
39 Mini 32,376 –8.6%
40 BMW X1 31,613 –8.1%
41 Fiat Tipo 31,138 –11.6%
42 Toyota Auris 31,042 –7.3%
43 BMW 5 series 29,307 +29.5%
44 Nissan Micra 29,287 +33.1%
45 Fiat 500X 28,944 +4.7%
46 BMW 3 series 28,366 –23.8%
47 Renault Kadjar 27,911 –6.3%
48 Volkswagen T-Roc 27,758 –
49 Volkswagen Touran 27,272 –4.7%
50 Citroen C3 Aircross 26,804 –
©JATO Dynamics (www.jato.com)
Modelos mais vendidos no mês de Março de 2018
Relativo ao mês de Março do corrente ano, e uma vez mais de acordo com os dados revelados pela JATO Dynamics (www.jato.com), o Volkswagen Golf, o Ford Fiesta e o Renault Clio, por esta ordem, preencheram os lugares mais elevados do pódio das vendas de veículos automóveis no espaço europeu, tal como damos conts na tabela abaixo...
1 Volkswagen Golf 53,935 +16.1%
2 Ford Fiesta 39,849 –15.3%
3 Renault Clio 37,318 –7.1%
4 Nissan Qashqai 34,985 –5.4%
5 Volkswagen Polo 32,169 –20.5%
6 Peugeot 208 28,827 +1.4%
7 Volkswagen Tiguan 28,114 +5.8%
8 Ford Focus 27,801 –16.5%
9 Opel/Vauxhall Corsa 27,092 –28.9%
10 Renault Captur 26,504 –2.5%
11 Fiat 500 26,422 +1.6%
12 Toyota Yaris 24,334 +7.5%
13 Skoda Octavia 22,632 +0.2%
14 Citroen C3 22,450 –7.7%
15 Ford Kuga 21,574 +1.7%
16 Peugeot 3008 20,587 +28.2%
17 Dacia Sandero 20,443 +6.9%
18 Peugeot 2008 20,411 – 12.5%
19 Opel/Vauxhall Astra/Astra Classic 19,932 –35.8%
20 Skoda Fabia 19,239 –2.2%
21 Fiat Panda 18,686 –16.0%
22 Mercedes-Benz C class 18,055 –19.9%
23 Mercedes-Benz A class 17,719 –3.6%
24 Audi A3/S3/RS3 17,266 –13.3%
25 Mini 17,227 –12.2%
26 Peugeot 308 16,807 –13.2%
27 Dacia Duster 16,692 +18.1%
28 Opel/Vauxhall Mokka/Mokka X 16,455 –27.4%
29 Volkswagen Passat 16,239 +11.5%
30 Hyundai Tucson 16,193 –9.2%
31 Kia Sportage 15,652 –10.4%
32 Seat Leon 15,247 –13.6%
33 BMW 1 series 15,055 –12.0%
34 Mercedes-Benz E class 14,518 –8.8%
35 Renault Megane 14,458 –32.7%
36 BMW X1 13,809 +0.5%
37 Audi A4/S4/RS4 13,778 –23.6%
38 Mercedes-Benz GLC/GLC coupe 13,694 +35.2%
39 Volkswagen T-Roc 13,534 –
40 Nissan Micra 13,432 –1.6%
41 BMW 3 series 13,371 –28.8%
42 Renault Kadjar 13,175 –17.8%
43 Ford EcoSport 12,937 +39.8%
44 Seat Ibiza 12,872 +5.8%
45 Toyota Aygo 12,719 +5.9%
46 Toyota Auris 12,641 –17.9%
47 Toyota C-HR 12,533 –6.6%
48 BMW 5 series 11,856 +6.8%
49 Hyundai i20 11,695 –4.7%
50 Fiat Tipo 11,518 –29.6%